青岛开发区慈善总会2015年接受捐款汇
2016-03-30
青岛开发区慈善总会2015年接受捐款汇总表
    2015年社会各界积极奉献爱心,踊跃捐款,截至2015年12月31日,黄岛区慈善总会共募集善款1867.6288万元,现将接收捐款名单公告如下
  青岛市黄岛区慈善总会2015年接受捐款汇总表
  单位:元
  单位(个人) 捐赠金额 单位(个人) 捐赠金额 单位(个人) 捐赠金额
  青岛琅琊台集团股份有限公司 350000 青岛源诚投资有限公司 1000000   青岛亿联集团股份有限公司 500000   5000 黄岛街道徐戈庄   100000 青岛天亿龙工贸有限公司(耿继星)
  青岛黄岛光明医院 54186 青岛沃林蓝莓果业有限公司 274500 圣元营养食品有限公司 1425730.69青岛寰州食品有限公司 100000 王明恩 500 孙春荣 200
  张德民 2000 胶南市丽家宝儿丽婴房 500 赵亚梅 1000青岛金惠泰源有限公司 10460 张照亮 100 郭彬芳 11000
  逄英 11000 贾世亮 11000 夏俊浩 9000
  武清勃 5000 陈美红 11000 金明明 7000
  孙语颢 7000 毕多福 7000 栾波 9000青岛市浩楠水产养殖公司 7000 薛虹仪 7000 李鸿博 9000
  有心人 10000 匿名 30000 青岛昱海通建设工程有限公司 50000
  匿名 19000 黄岛区商贸局 7300 李家儒/刘嘉惠 600
  工商联 2800 黄岛区市场服务中心 20150 老干部局 2200
  德禧工贸 2500 开发区粮食收储中心 3100 黄岛国家粮食储备库 2230
  黄岛区粮食局 11200 胶河镇政府 25860 黄岛区水利局 16750
  黄岛区民政局 14300 黄岛区民政局/马京奎 200 民政局 400
  民政局 600 黄岛区体育发展中心 12450 民政局殡仪馆 3000
  黄岛区政协机关 18800 青岛华天车辆有限公司 100000 隐珠办事处 22000
  黄岛区人大机关 19800青岛古镇口军民融合创新示
范区12450 黄岛区人力资源和社会保障局 68420
  黄岛区海渔局 3000 黄岛区海渔局 13650 城市管理局 9900
  西区市政办 5800 城区水务管理处 1400 市政设施养护管理中心 420
  胶南市市政工程公司 1800 西区环卫办 1300 环境卫生服务 6480
  环卫经营服务公司 11000 西区园林办 3150 双珠公园 450
  园林绿化工程办公室 7400 物业办 1800 东区市政办 3000
  东区园林办 1800 东区环卫办 800 黄岛区新智慧职业培训学校 5000新智慧文化艺术辅导培训学校 5000 张德民 500 青岛市水文局黄岛区分局 3000青岛市水文局黄岛区分局 1900 大村镇政府 2300 黄岛区皮肤病防治站 5600
  黄岛区人民医院 154000 黄岛区六汪卫生院 15400 滨海街道办事处 34370.5
  区地震局 3200 区委统战部 470000 供电公司 31150
  黄岛区职教中心 65000 圣元营养食品有限公司 2245100.67 滨海卫生院 11800
  铁山办事处 16050 张家楼政府 5300 黄岛区结核病防治所 8000黄岛区文化广电新闻出版局 18900 黄岛发展有限公司 17050 青岛亿联集团股份有限公司 25381.5
  六王镇王家庄 100 社区服务中心 850 武装部(二人) 250
  镇村建设服务中心 900 珠海法制办 550 物业管理办 350
  安监办 650 经管统计中心 1050 八居委 2000
  八居委(个人) 540 台东居 600 纪委 300
  城市化办公室 500 经资中心 700 王戈庄五居委 2000
  王戈庄五居委 1300 社区办 700 社会治理办 350
  梁家庄 930 刘传福 200 财政所 1400
  新华社区 1000 石桥管区 1000 家宁居 650
  双珠路居委会 800 隐珠教育办 4750 世纪新星幼儿园 1750
  烟台东幼儿园 900 王家石桥幼儿园 500 黄土庄幼儿园 400
  王家石桥村委会 5000 王家石桥村委会成员 580 王家石桥村委会成员 40
  烟台东村委会 11030 小井村委会成员 350 东楼一居委 2000
  东楼一居委成员 300 新华路社区逄玉玲 100 新华路社区陈秀芳 100
  黄土庄村委会 2000 黄土庄党员及部分村民 949.7 东楼二居委会 2000
  东楼二居成员 180 王戈庄六居委 2000 王戈庄六居委成员 280
  李家石桥居委会 6870 青岛昊成实业有限公司 2000 青岛鑫鑫隆泰国际有限公司 1200青岛望海源集团房地产有限公司 5000 大唐胶南风力发电有限公司 1000 六汪镇劝礼村 1050
  六汪镇小沟村 603 六汪镇石屋村 402 六汪镇石牛卧村 221
  六汪镇柳杭沟 565 六汪镇山周村 450 六汪镇大沟村 1460青岛三顺电子有限公司 1000 六汪镇教育办公室 22100 六汪镇宋家村 240青岛镜旺宠物食品有限公司 1000 六汪镇杨家庄 295 六汪镇孙家沟村 330
  六汪镇丰台村 300 六汪镇不过涧 300 六汪镇法家庄 1740青岛平旅国际物流有限公司 1000 六汪镇下河山 300 青岛兆运物流有限公司 1000青岛兴鑫运输有限公司 1000 六汪镇墨得水一村 600 六汪镇东抬头 300
  丰三洋运输有限公司 1000 青岛丰隆达胶业有限公司 2000 六汪镇夏家庄 200
  六汪镇杨家屯 1113 胶南市华路橡胶制品有限公司 1000 青岛吉丰专用车辆有限公司 1000
  六汪镇后徐家庄 300 六汪镇前徐家庄 885 六汪镇墨得水二村 300
  六汪镇花沟村 100 六汪镇李家前夼 50 六汪镇柘涧村 200
  六汪镇大庙口 200 六汪镇小庙口 200 六汪镇店子村 200
  六汪镇西官庄 500 六汪镇墨得水三村 300 六汪镇河北村 600
  单位:元
  单位(个人) 捐赠金额 单位(个人) 捐赠金额 单位(个人) 捐赠金额
  六汪镇东官庄 100 六汪镇西抬头 500 六汪镇六汪村 500六汪镇前六汪村 300 六汪镇曹家沟 100 六汪镇崔戈庄 800六汪镇野潴村 200 六汪镇徐家前夼 100 大村镇河北村 300大村镇教育办 30300 理务关教育办 15500 豆航 3400市美社区八个村 1340 西南庄社区 1000 大村镇政府 28400琅琊台度假区管委 17620 琅琊度假委 1000 临港经济区管委 21200公安局黄岛区分局 139300 安监局 19400 隐珠办事处 5870黄岛区气象局 2400 黄岛区科学技术协会 5000 黄岛区委党校 18100黄岛区妇联 4600 青岛市规划局黄岛分局 8350 畜牧局 27000
  徐艺嘉 200000 西海岸现代农业示范区 7300 特色小镇建设指挥部 2600
  区残联 8200 区残联 1000 隐珠分会(原开发区) 25310青岛灵山湾影视文化指挥部 7200 环保局黄岛分局 15200 黄岛区总工会 10500
  黄岛区总工会 5000 行政综合服务中心 5200 王林春 1000
  六汪镇找字庄 300 辛王庄 100 砖瓦屯 100
  徐家庄 20 下庵村 120 六汪镇政府 17800
  李春迎 600 宝山镇政府 48760 青岛泰翔橡塑有限公司 1000黄岛区农工委农发展 21400 黄岛区司法局 48400 黄岛区已生和计生卫生监督所 7600
  于秀美 10000 冯靖茹 8000 洪会堂 10000
  徐敬军 10000 孟家庄 2000 小台后 2000
  松园村 2000 辛庄 2000 燮星村 2000
  刘家园 2000 青岛顺驰汽车销售有限公司 2000 三居委 2000
  东新村 2000 青岛龙泰机械制造有限公司 2000 袁家庄 2000
青岛华通电力工程有限公司 2000 二居委 2000 青岛石桥机械制造有限公司 2000
  马厂村 2000 郝家石桥 2000 一居委 2000
  四居委 2000 珠山街道办事处(原) 28190 黄岛区臧南卫生院 1850
  黄岛区胶河卫生院 2800 黄岛区疾病防控中心 20400 黄岛区大村中心卫生院 4800
  黄岛区宝山卫生院 6800 黄岛区海青卫生院 4400 黄岛区第二人民医院 64200
  黄岛区大场卫生院 5800 黄岛区张家楼卫生院 5700 黄岛区急救中心 5000黄岛区灵山卫中心卫生院 5600 黄岛区红石崖卫生服务中心 1100 黄岛区灵珠山街道卫生服务中心 4000薛家岛街道社区卫生服务中心 6280 公共卫生长江路工作站 700 公共卫生红石崖工作站 600辛安街道卫生服务中心 4190 公共卫生黄岛工作站 400 公共卫生辛安工作站 700黄岛区王台中心卫生院 8300 黄岛区王台中心卫生院 1000 黄山卫生院 3700
  黄山卫生院 1000 公共卫生薛家岛工作站 1000 公共卫生薛家岛工作站 1200
  公共卫生珠山工作站 500 长江路街道社区卫生服务中心 200 长江路街道社区卫生服务中心 2930
  泊里镇劳保中心 680 青岛威宝塑胶制品有限公司 2000 信阳二村 500
  信阳二村(个人) 200 营东头村 300 港口办 630
  拆迁办 220 河东村 3000 信阳三村(个人) 200
  信阳三村(个人) 300 石崖村 500 石崖村(个人) 250
  小摊村 500 镇村中心 400 旺山村 300
  营里村 300 前草场村 300 海岱庄村 300
  王家岭村 300 甲滩村 300 后草场村 300
  大溜村 300 小溜村 300 西封家村 300
  东庄村 400 东庄村(个人) 140 青岛捷达建筑工程咨询有限公司 20000
  尹家圈村 1000 尧头二村 3000 庙东村 300
  沙岭子村 4000 肖家贡村 1000 肖家贡村(个人) 300
  尧头一村 3000 尧头一村(个人) 250 尧头四村 3000
  尧头四村(个人) 200 西庄村 1000 刘刚 李德武 1000
  西庄村(个人) 200 庙后村(个人) 200 柳树底村 500
  尧头二村(个人) 250 尧头三村 3000 尧头三村(个人) 300
  泊里河南 1000 东封村 500 教育办公室 17550
  青岛科海电器 2000 青岛国际农业科技发展公司 2000 青岛百创种苗有限公司 2000青岛广合电子有限公司 2000 英海园大白菜专业合作社 2000 青岛益民养殖专业合作社 2000青岛昌德顺粮油商贸有限公司 4000 青岛老龙湾生物科技有限公司 1000青岛浩然生态海洋水产科技
  有限公司
2000
青岛海之润海洋生物科技有
限公司2000 青岛金沙海产品养殖有限公司 1000 青岛润海水产品有限公司 1000青岛宇洲水产科技有限公司 1000 青岛长迪绅集团开发公司 1000 中交一航局第二工程有限公司 2500青岛龙潭文化交流服务有限公司 1000 琅琊镇教育办 50840 琅琊镇全体机关干部 20535
  琅琊镇57个村社区 10910 黄岛区旅游局 10000 黄岛区旅游局 2800
  黄岛区贸促会 7600 沃林农业有限公司 124500 黄岛区服务发展局 3800黄岛区综合行政执法局 36450青岛西海岸市政集团自来水有限公司 4000
  青岛西海岸市政集团易通热电有限公司 6000
  青岛西海岸市政集团市政工程有限公司 2000
  青岛西海岸市政公用事业集团有限公司37975 青岛胶南新华书店 7350胶南市大场镇吉利加油站 1000 青岛尧天农业发展有限公司 6000 青岛乐丰园生态农业有限公司 1000青岛和福记食品有限公司 2000 青岛伟腾物业管理有限公司 5000 青岛茂利乳胶制品有限公司 1000青岛铭芯水产养殖有限公司 2000 青岛万怡东方建设集团有限公司 20000 青岛青橡橡胶有限公司 1000青岛振业建筑工程有限公司 2000 驰瑞特动力科技有限公司 1000 青岛恒慷茶叶科技有限公司 10000黄岛区旭光砂石加工厂 1000 青岛大场永磊液化气站 300 青岛方雷降阻材料有限公司 2000青岛扬冠制帽有限公司 1000 青岛威尔驰液压科技有限公司 1000 黄岛区大场镇政府机关干部 18141
  大场镇农村干部 17710 大场镇教育办 40180 王钢 0.01
  青岛盐务局黄岛分局 2900 黄岛区盐业专营公司 1000 青岛诚泰车辆有限公司 10000青岛琅琊台江海珍品有限公司 1000 中信银行黄岛支行 1300 平度银行黄岛支行 850
  浦发银行黄岛支行 1050 威海银行胶南支行 1900 潍坊银行黄岛支行 1400
  舜丰村镇银行 2850 黄岛农行 24300 光大银行胶南支行 1200
  兴业银行黄岛支行 2600 工行胶南支行 15750 建行黄岛支行 7700
  华夏银行胶南支行 1550 青岛胶南海汇村镇银行 7900 胶南中行 10490
  农商行胶南支行 16800 农发行黄岛支行 2650 日照银行黄岛支行 351邮政储蓄银行黄岛支行 5270 青岛银行 10900 民生银行黄岛支行 1000
  交通银行胶南支行 2000 张家楼镇张家楼村 2400 成家庄 685
  苑庄 500 苑庄 1000 张家楼镇东马 1080
  潘家庄村 2400 山张村 1300 王家洼子 900
  单位:元
  单位(个人) 捐赠金额 单位(个人) 捐赠金额 单位(个人) 捐赠金额
  张家屯村 830 大泥沟头村 900 西石岭 1450
  土山屯 1500 东石岭 450 小泥沟头村 1050
  纪家店子村 1010 石河头村 1000 纪家沟村 560
  松山子村 1460 北安子村 540 北马家庄村 640
  马家屋子村 385 大崮村 670 小崮村 440
  刘家草泊 800 西安子 1300 河头 2000
  中草泊 800 范家草泊 300 东草泊 600
  黄崖前 500 西草泊 500 上 1500
  西碾头 900 东碾头 600 东泮村 1000
  逄家太后 2000 中滩 1500 西崔家滩 1200
  大泮 2400 庄家 2000 东崔家滩 1500
  西寨村 600 丁家寨村 1360 北寨村 500
  东寨村 700 小北沟村 1500 张家楼镇丁戈庄村 1300
  小崔家庄 700 朱家屯 600 闫家关庄村 600
  李家村 400 海龙村 1105 大崔家庄村 1400
  逄家桃源村 1340 山家前村 1200 山家北村 1120
  下村 2410 毕家沟村 760 东安子村 800
  良家庄 982 秋七元 1475 岭前马家庄 1300
  东李村 900 吕家屯 400 张家楼镇中心中学 7000
  河头小学 1200 张家楼镇教育办 1200 张家楼镇中心幼儿园 1100
  寨里幼儿园 1200 张家楼镇成教中心 1600 张家楼镇中心中学 3550
  张家楼政府 26950 滨海鱼池居委会 500 滨海峡沟村委会 2150
  滨海黄砍村委会 300 滨海海崖村委会 1000 滨海营北村委会 200
  滨海大花口村委会 300 滨海教育工作办公室 12050 青岛立鼎工具有限公司 1500青岛金磐石建材有限公司 5000 青岛东昱顺机械有限公司 2000 青岛汇洋矿山带有限公司 3000青岛意特机械制造有限公司 1000 青岛中利建筑保温材料有限公司 1000 滨海凤凰村委会 1000
  滨海山王 500 滨海台子沟 300 滨海朱家小庄 1000
  滨海乔家洼村 1000 滨海胡家小庄 1000 滨海马家庄 400
  滨海南小庄村 600 青岛信立德典当有限公司 60000 滨海王家村 1000
  滨海瓦屋村 500 滨海营海村 300 滨海前小口 800
  滨海办事处 3100 海青镇教育办 29800 海青建筑工程公司 1000
  海青炳运茶厂 1000 徐光飞 300 青岛龙泰茗茶叶专业合作社 300
  陈康宝 300 海青萃龙春茶厂 600 徐效光 500
  李还来 300 李桂平 300 徐佐友 300
青岛钰雪家庭农场有限公司 1000 刘淑敏 300 李志光 300
  李进荣 300 海青润丰茶业有限公司 1000 海青镇机关全体工作人员 13050
  小刘家庄村 200 魏家村 200 常河店村 1000常河店村个人 210 蒋家庄 300 教育办公室 40450
  小河西村 200 张家庄 300 三合村 200
  周村 300 口上村 1000 口上村(个人) 300
  西小摊村 600 徐家关庄村 300 徐家关庄村(个人) 100
  武装部 300 东小摊村 300 马家庄村 300
  李家庄村 200 朱家河 300 社会治理中心 540
  耿家岚村 500 前红石村 600 张永国 400
  石岭村 100 封家庄 300 乡情浓农家苑 500
  西红石 300 山后 300 信阳一村 300信阳一村(个人) 300 青岛恒慷建筑工程有限公司 10000 崔家庄(个人) 300
  东红石村 200 青岛银行西海岸管理部 10000 青岛农村商业银行董家口支行 10000农业银行黄岛区支行 10000 磊石村 300 胶南市信阳建筑公司 10000
  丁逸群 400 李海波 400 彭善亮 400
  任双平 400 柳郭习 400 邵珠山 400
  程传山 400 刘本军 400 刘涛 400
  岚庙后村 500 苗家岭村 500 大岚 400大岚(个人) 200 岭前头村 500 丁莪家庄(个人) 280
【郑重声明】公益中国刊载此文章不代表同意其说法或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何投资或其他建议。转载需经公益中国同意并注明出处。本网站文章是由网友自由上传。对于此类文章本站仅提供交流平台,不为其版权负责。如果您发现本网站上有侵犯您的知识产权的文章请发信至 [公益中国服务中心邮箱]。
0条 [查看全部]  相关评论
项目推荐
春蕾计划:她们想上学
中国妇女发展基金会@她创业计划项目
薪火同行国际助学计划
e万行动(孤儿助养)
2021“暖巢行动”公益项目扬帆起航
2020年百人百城助学项目第二期
壹基金温暖包
小善大爱免费午餐
关爱困境老人
爱心包裹项目
贫困白内障的光明
先心儿童的“心”声
困境儿童关怀
关怀贫困母亲
企业邮箱 |  隐私保护 |  客户反馈 |  广告合作 |  关于我们 |  联系我们 |  服务条款 |  网站地图
© Copyright 2005-2015 Mass Media Corporation
京ICP备17029845号-1   京公网安备110102000421号
版权所有:公益中国网