新华网 (刘海 丛峰)《福布斯》“2006中国大陆最佳商业城市排行榜”15日在成都揭晓,杭州、北京、上海等中国大陆十个城市当选,杭州位居第一。
据了解,此次《福布斯》“2006中国大陆最佳商业城市排行榜”的前十名如下:杭州,北京,上海,无锡,宁波,苏州,大连,广州,南京,天津,杭州则是蝉联了三年的冠军城市。
据介绍,《福布斯》中文版以中国大陆661座城市为研究对象,最终选取了2004年GDP超过130亿元人民币的209个城市进行调查。
此次已是《福布斯》中文版第三次推出“中国大陆城市最佳商业城市”。调查中发现,西南、西北和东北地区能源资源丰富和产业选择得当的城市,已逐渐体现出可持续发展的良好动力。
在中国年均城市化率提高1%的速度下,能源紧缺仍然是城市发展和产业选择中被考虑最多的问题。榜单显示,无论是坐拥自然资源还是承袭产业基础,善用资源的城市成为今年榜单的赢家。(完)
| 排名相对于2005年变化 | 排名 | 城市 | 行政级别 | 所属省 |
| ― | 1 | 杭州 | 省会城市 | 浙江 |
| ↑ | 2 | 北京 | 直辖市 | 北京 |
| ― | 3 | 上海 | 直辖市 | 上海 |
| ↓ | 4 | 无锡 | 地级市 | 江苏 |
| ↑ | 5 | 宁波 | 计划单列市 | 浙江 |
| ― | 6 | 苏州 | 地级市 | 江苏 |
| ↓ | 7 | 大连 | 计划单列市 | 辽宁 |
| ↑ | 8 | 广州 | 省会城市 | 广东 |
| ↓ | 9 | 南京 | 省会城市 | 江苏 |
| ↑ | 10 | 天津 | 直辖市 | 天津 |
| ↑ | 11 | 佛山 | 地级市 | 广东 |
| ↓ | 12 | 深圳 | 计划单列市 | 广东 |
| ↓ | 13 | 绍兴 | 地级市 | 浙江 |
| ↓ | 14 | 常州 | 地级市 | 江苏 |
| ↑ | 15 | 成都 | 省会城市 | 四川 |
| ↓ | 16 | 青岛 | 计划单列市 | 山东 |
| ↓ | 17 | 温州 | 地级市 | 浙江 |
| ↑ | 18 | 沈阳 | 省会城市 | 辽宁 |
| ― | 19 | 东莞 | 地级市 | 广东 |
| ↑ | 20 | 台州 | 地级市 | 浙江 |
| ↓ | 21 | 福州 | 省会城市 | 福建 |
| ↓ | 22 | 泉州 | 地级市 | 福建 |
| ↓ | 23 | 金华 | 地级市 | 浙江 |
| ↓ | 24 | 湖州 | 地级市 | 浙江 |
| ↓ | 25 | 武汉 | 省会城市 | 湖北 |
| ↑ | 26 | 长沙 | 省会城市 | 湖南 |
| ↑ | 27 | 珠海 | 地级市 | 广东 |
| ― | 28 | 中山 | 地级市 | 广东 |
| ↑ | 29 | 镇江 | 地级市 | 江苏 |
| ↑ | 30 | 重庆 | 直辖市 | 重庆 |
| ↓ | 31 | 包头 | 地级市 | 内蒙古 |
| ↑ | 32 | 嘉兴 | 地级市 | 浙江 |
| ― | 33 | 烟台 | 地级市 | 山东 |
| ↓ | 34 | 厦门 | 计划单列市 | 福建 |
| ↓ | 35 | 济南 | 省会城市 | 山东 |
| ↑ | 36 | 汕头 | 地级市 | 广东 |
| ↓ | 37 | 南昌 | 省会城市 | 江西 |
| ↑ | 38 | 芜湖 | 地级市 | 安徽 |
| ↓ | 39 | 扬州 | 地级市 | 江苏 |
| ↑ | 40 | 长春 | 省会城市 | 吉林 |
| ↑ | 41 | 湛江 | 地级市 | 广东 |
| ↑ | 42 | 上虞 | 县级市 | 浙江 |
| ↑ | 43 | 惠州 | 地级市 | 广东 |
| ↑ | 44 | 西安 | 省会城市 | 陕西 |
| ↑ | 45 | 江门 | 地级市 | 广东 |
| ↑ | 46 | 吴江 | 县级市 | 江苏 |
| ↓ | 47 | 太原 | 省会城市 | 山西 |
| ↓ | 48 | 吉林 | 地级市 | 吉林 |
| ↓ | 49 | 昆山 | 县级市 | 江苏 |
| ↓ | 50 | 郑州 | 省会城市 | 河南 |
| ↓ | 51 | 哈尔滨 | 省会城市 | 黑龙江 |
| ↑ | 52 | 张家港 | 县级市 | 江苏 |
| ↑ | 53 | 合肥 | 省会城市 | 安徽 |
| ↑ | 54 | 江阴 | 县级市 | 江苏 |
| ↑ | 55 | 乌鲁木齐 | 省会城市 | 新疆 |
| ↑ | 56 | 湘潭 | 地级市 | 湖南 |
| ↑ | 57 | 秦皇岛 | 地级市 | 河北 |
| ↓ | 58 | 昆明 | 省会城市 | 云南 |
| ↑ | 59 | 徐州 | 地级市 | 江苏 |
| ↓ | 60 | 义乌 | 县级市 | 浙江 |
| ↓ | 61 | 海口 | 省会城市 | 海南 |
| ↑ | 62 | 南通 | 地级市 | 江苏 |
| ↑ | 63 | 威海 | 地级市 | 山东 |
| ↑ | 64 | 淄博 | 地级市 | 山东 |
| ↑ | 65 | 慈溪 | 县级市 | 浙江 |
| * | 66 | 永康 | 县级市 | 浙江 |
| ↑ | 67 | 宜兴 | 县级市 | 江苏 |
| ↓ | 68 | 溧阳 | 县级市 | 江苏 |
| ↑ | 69 | 余姚 | 县级市 | 浙江 |
| ↑ | 70 | 东营 | 地级市 | 山东 |
| ↓ | 71 | 增城 | 县级市 | 广东 |
| ↑ | 72 | 常熟 | 县级市 | 江苏 |
| ↑ | 73 | 呼和浩特 | 省会城市 | 内蒙古 |
| ↓ | 74 | 济宁 | 地级市 | 山东 |
| ↑ | 75 | 株洲 | 地级市 | 湖南 |
| ↑ | 76 | 石家庄 | 省会城市 | 河北 |
| ↓ | 77 | 宜昌 | 地级市 | 湖北 |
| ↑ | 78 | 海宁 | 县级市 | 浙江 |
| ↓ | 79 | 瓦房店 | 县级市 | 辽宁 |
| ↑ | 80 | 太仓 | 县级市 | 江苏 |
| * | 81 | 诸暨 | 县级市 | 浙江 |
| * | 82 | 温岭 | 县级市 | 浙江 |
| ↑ | 83 | 舟山 | 地级市 | 浙江 |
| * | 84 | 岳阳 | 地级市 | 湖南 |
| * | 85 | 唐山 | 地级市 | 河北 |
| ↓ | 86 | 常德 | 地级市 | 湖南 |
| ↓ | 87 | 南宁 | 省会城市 | 广西 |
| * | 88 | 富阳 | 县级市 | 浙江 |
| ↓ | 89 | 洛阳 | 地级市 | 河南 |
| ↑ | 90 | 大庆 | 地级市 | 黑龙江 |
| ↓ | 91 | 襄樊 | 地级市 | 湖北 |
| ↓ | 92 | 晋江 | 县级市 | 福建 |
| * | 93 | 丹阳 | 县级市 | 江苏 |
| ↓ | 94 | 莆田 | 地级市 | 福建 |
| * | 95 | 日照 | 地级市 | 山东 |
| ↓ | 96 | 连云港 | 地级市 | 江苏 |
| * | 97 | 漳州 | 地级市 | 福建 |
| ↓ | 98 | 海门 | 县级市 | 江苏 |
| * | 99 | 临安 | 县级市 | 浙江 |
| ↓ | 100 | 潍坊 | 地级市 | 山东 |


