父母血型 子女可能有的血型 子女不可能有的血型
| O+O | O | A、B、AB |
| A+O | A、O | B、AB |
| A+A | A、O | B、AB |
| B+O | B、O | A、AB |
| B+B | B、O | A、AB |
| A+B | A、B、AB、O | --- |
| AB+O | A、B | O、AB |
| AB+B | A、B、AB | O |
| AB+A | A、B、AB | O |
| AB+AB | A、B、AB | O |
文章来源:新华网
父母血型 子女可能有的血型 子女不可能有的血型
| O+O | O | A、B、AB |
| A+O | A、O | B、AB |
| A+A | A、O | B、AB |
| B+O | B、O | A、AB |
| B+B | B、O | A、AB |
| A+B | A、B、AB、O | --- |
| AB+O | A、B | O、AB |
| AB+B | A、B、AB | O |
| AB+A | A、B、AB | O |
| AB+AB | A、B、AB | O |
文章来源:新华网