排名 |
公司名称 |
捐赠总数(万元) |
所属行业 |
总部所在地 |
1 | 索尼(中国)有限公司 | 5215.09 | 电子电气 | 日本 |
2 | 飞利浦电子(中国)集团 | 4420 | 电子电气 | 荷兰 |
3 | 星巴克咖啡公司 | 4000 | 饮料 | 美国 |
4 | 微软(中国)有限公司 | 3642.87 | 计算机软件 | 美国 |
5 | 3M(中国)有限公司 | 2481 | 汽车用品 | 美国 |
6 | 香港上海汇丰银行有限公司 | 2409.86 | 金融 | 英国 |
7 | 安利(中国)日用品有限公司 | 2242.37 | 日用品 | 美国 |
8 | BP(中国)有限公司 | 1606 | 英国 | |
9 | 新加坡金鹰国际集团 | 1600 | 能源 | 新加坡 |
10 | 丰田汽车(中国)有限公司 | 1593 | 汽车 | 日本 |
11 | 爱立信(中国)有限公司 | 1173 | 电信 | 瑞典 |
12 | 嘉里集团(中国)有限公司 | 1130 | 食品 | 香港 |
13 | APP金光纸业中国投资有限公司 | 1000 | 造纸 | 印尼 |
14 | 宝洁(中国)有限公司 | 863 | 日化 | 美国 |
15 | 通用电气(中国)有限公司 | 856 | 电气 | 美国 |
16 | 松下电器(中国)有限公司 | 809.63 | 电子电气 | 日本 |
17 | 诺华公司 | 805.2 | 制药 | 瑞士 |
18 | (中国)有限公司 | 673.92 | 饮料 | 美国 |
19 | 辉瑞制药有限公司 | 548.8 | 制药 | 美国 |
20 | 玫琳凯(中国)化妆品有限公司 | 536.88 | 化妆品 | 美国 |
21 | 摩托罗拉中国电子有限公司 | 509 | 电信 | 美国 |
22 | 欧莱雅(中国)有限公司 | 494.4 | 化妆品 | 法国 |
23 | 中国三星公司 | 460 | 电子等 | 韩国 |
24 | 百事(中国)有限公司 | 413.5 | 食品饮料 | 美国 |
25 | 仙妮蕾德(中国)有限公司 | 307 | 日用品 | 美国 |
26 | 通用汽车公司 | 248.1 | 汽车 | 美国 |
27 | 德意志银行 | 241.41 | 金融 | 德国 |
28 | 沃尔玛(中国)有限公司 | 238.83 | 零售 | 美国 |
29 | 西门子(中国)有限公司 | 232.14 | 电子电气 | 德国 |
30 | 荷兰国际集团 | 230 | 金融服务 | 荷兰 |
31 | 雅虎(香港)控股有限公司 | 210 | 互联网 | 美国 |
32 | 陶氏化学(中国)投资有限公司 | 200 | 化工 | 美国 |
33 | 雀巢(中国)有限公司 | 192 | 食品 | 瑞士 |
34 | ABB(中国)有限公司 | 186.4 | 电气 | 美国 |
35 | 汽车公司 | 135 | 汽车 | 德国 |
36 | 雅芳(中国)有限公司 | 128 | 化妆品 | 美国 |
37 | 壳牌(中国)有限公司 | 127.5 | 能源 | 荷兰 |
38 | 联合利华公司 | 114.5 | 食品日化 | 英国 |
39 | 日立(中国)有限公司 | 110.61 | 制造业 | 日本 |
40 | 强生(中国)有限公司 | 110 | 医疗卫生 | 美国 |
41 | 阿斯利康制药有限公司 | 102.5 | 制药 | 英国 |
42 | 英特尔公司 | 102.2 | 半导体 | 美国 |
42家跨国公司合计捐赠4.27亿元 |