车站名称 | 苹果园→四惠东 | 四惠东→苹果园 | ||
首车时刻 | 末车时刻 | 首车时刻 | 末车时刻 | |
苹果园 | 5:10 | 22:55 | ||
古城路 | 4:58 | 22:59 | 5:35 | 0:06 |
八角游乐园 | 5:01 | 23:02 | 5:32 | 0:03 |
八宝山 | 5:04 | 23:05 | 5:29 | 0:00 |
玉泉路 | 5:06 | 23:07 | 5:26 | 23:57 |
五棵松 | 5:09 | 23:10 | 5:23 | 23:54 |
万寿路 | 5:12 | 23:13 | 5:20 | 23:51 |
公主坟 | 5:15 | 23:16 | 5:17 | 23:48 |
军事博物馆 | 5:17 | 23:18 | 5:15 | 23:46 |
木樨地 | 5:19 | 23:20 | 5:13 | 23:44 |
南礼士路 | 5:22 | 23:23 | 5:11 | 23:42 |
复兴门 | 5:15 | 23:24 | 5:10 | 23:40 |
西单 | 5:17 | 23:27 | 5:16 | 23:37 |
天安门西 | 5:19 | 23:29 | 5:14 | 23:35 |
天安门东 | 5:21 | 23:31 | 5:12 | 23:33 |
王府井 | 5:23 | 23:33 | 5:10 | 23:31 |
东单 | 5:25 | 23:35 | 5:08 | 23:29 |
建国门 | 5:27 | 23:38 | 5:05 | 23:26 |
永安里 | 5:30 | 23:41 | 5:03 | 23:24 |
国贸 | 5:32 | 23:42 | 5:01 | 23:22 |
大望路 | 5:34 | 23:45 | 4:59 | 23:20 |
四惠 | 5:37 | 23:48 | 4:56 | 23:17 |
四惠东 | 5:05 | 23:15 |
2号线列车首末车时刻
车站名称 | 内环方向(顺时针) | 外环方向(逆时针) | ||
首车时刻 | 末车时刻 | 首车时刻 | 末车时刻 | |
西直门 | 5:33 | 22:42 | 5:10 | 23:00 |
积水潭 | 5:04 | 22:45 | 5:32 | 22:52 |
鼓楼大街 | 5:06 | 22:48 | 5:29 | 23:36 |
安定门 | 5:08 | 22:50 | 5:27 | 23:34 |
雍和宫 | 5:09 | 22:51 | 5:26 | 23:32 |
东直门 | 5:13 | 22:55 | 5:22 | 23:29 |
东四十条 | 5:14 | 22:56 | 5:21 | 23:27 |
朝阳门 | 5:16 | 22:58 | 5:19 | 23:25 |
建国门 | 5:19 | 23:01 | 5:16 | 23:23 |
北京站 | 5:10 | 23:03 | 5:15 | 23:20 |
崇文门 | 5:14 | 23:08 | 5:26 | 23:16 |
前门 | 5:16 | 23:10 | 5:23 | 23:13 |
和平门 | 5:18 | 23:12 | 5:21 | 23:11 |
宣武门 | 5:20 | 23:14 | 5:19 | 23:09 |
长椿街 | 5:22 | 23:16 | 5:18 | 23:08 |
复兴门 | 5:24 | 23:18 | 5:15 | 23:05 |
阜成门 | 5:27 | 23:21 | 5:13 | 23:03 |
车公庄 | 5:29 | 23:23 | 5:11 | 23:01 |
13号线列车首末车时刻
车站 | 东直门方向全程 | 西直门方向全程 | 霍营方向半程 | |||
首车时刻 | 末车时刻 | 首车时刻 | 末车时刻 | 末车时刻 | ||
西直门 | 6:00 | 21:30 | 22:30 | |||
大钟寺 | 6:04 | 21:34 | 5:50 | 22:21 | 22:34 | |
知春路 | 6:06 | 21:36 | 5:47 | 22:19 | 22:36 | |
五道口 | 6:09 | 21:39 | 5:44 | 22:16 | 22:39 | |
上地 | 6:15 | 21:45 | 5:38 | 22:10 | 22:45 | |
西二旗 | 6:19 | 21:49 | 5:35 | 22:06 | 22:49 | |
龙泽 | 6:24 | 21:54 | 5:30 | 22:01 | 22:54 | |
回龙观 | 6:26 | 21:56 | 5:27 | 21:59 | 22:56 | |
霍营 | 5:25 | 21:59 | 5:25 | 21:55 | ||
立水桥 | 5:29 | 22:05 | 6:20 | 21:50 | 22:50 | |
北苑 | 5:32 | 22:08 | 6:17 | 21:47 | 22:47 | |
望京西 | 5:39 | 22:15 | 6:10 | 21:40 | 22:40 | |
芍药居 | 5:42 | 22:18 | 6:07 | 21:37 | 22:37 | |
光熙门 | 5:45 | 22:20 | 6:05 | 21:35 | 22:35 | |
柳芳 | 5:47 | 22:23 | 6:02 | 21:32 | 22:32 | |
东直门 | 6:00 | 21:30 | 22:30 |
遇特殊情况需临时调整时,以北京市地铁运营有限公司公告为准。
13号线列车运行间隔表 | |||
西直门 | 大钟寺 | 知春路 | 五道口 |
上地 | 西二旗 | 龙泽 | 回龙观 |
霍营 | 立水桥 | 北苑 | 望京西 |
芍药居 | 光熙门 | 柳芳 | 东直门 |
八通线列车首末车时刻
车站名称 | 四惠→土桥 | 土桥→四惠 | ||
首车时刻 | 末车时刻 | 首车时刻 | 末车时刻 | |
四惠 | 6:00 | 22:45 | ||
四惠东 | 6:02 | 22:48 | 5:49 | 22:34 |
高碑店 | 6:05 | 22:50 | 5:47 | 22:32 |
广播学院 | 6:08 | 22:53 | 5:44 | 22:29 |
双桥 | 6:11 | 22:56 | 5:41 | 22:26 |
管庄 | 6:14 | 22:59 | 5:38 | 22:23 |
八里桥 | 6:17 | 23:02 | 5:35 | 22:20 |
通州北苑 | 6:20 | 23:05 | 5:32 | 22:17 |
果园 | 6:23 | 23:08 | 5:29 | 22:14 |
九棵树 | 6:25 | 23:10 | 5:27 | 22:12 |
梨园 | 6:27 | 23:13 | 5:24 | 22:09 |
临河里 | 6:30 | 23:15 | 5:22 | 22:07 |
土桥 | 5:20 | 22:05 |