2006年春运将从1月14日开始到2月22日结束,为期40天,节前15天,节后25天。
2006年北京铁路局春运管内直通临客导读(点击查看) | |
华东方向(山东,安徽,上海,江苏,福建) | 华(中)南方向(河南,湖北,湖南,江西,广东) |
西南方向(四川,重庆,云南,贵州,广西) | 西北方向(陕西,山西,甘肃,青海,新疆) |
东北方向(辽宁,吉林,哈尔滨,内蒙古) | 南北方向(主要是东北-东南) |
2006年北京铁路局春运直通临客目录(点击查询) | ||||
车次 | 运行区间 | 列车时刻 | 开行日期 | 备注 |
华东方向(山东,安徽,上海,江苏,福建) | ||||
A223/4 | 北京-上海西 | 点击查询 | 春节前 | 1月14日到27日北京到上海西开行A223次 |
L197/8 | 北京-上海 | 点击查询 | 节前节后 | 1月11日到27日北京到上海加开L197次 |
L361/2 | 北京,天津-上海西 | 点击查询1 点击查询2 | 春节前 |
节前在天津上海西之间运行, 自元月14日~27日每开行两天停一天(即16.19.22.25日停开) |
L407/8 | 北京-上海 | 点击查询 | 春节前 | 1月17日到27日北京到上海加开L407次 |
A475/6 | 北京-上海 | 点击查询1 点击查询2 | 春节前 | 1月20,21,23,24,26,27日北京--上海加开A475次,经由京九,石德,津浦线 |
A275/6 | 北京-上海 | 点击查询 | 应急 | |
L447/8 | 北京-杭州东 | 点击查询 | 春节前 | 1月10到27日北京到杭州东加开L447次 |
A471/2 | 北京-南京(常州) | 点击查询1 点击查询2 | 节前节后 |
经由京九,石德,津浦线,节前终到常州,1月14日到27日北京-常州加开A471次, 常州至北京始发普通临客A472次, 常州站始发时间为22:34,到达北京站第二天23:46,开行时间为1月12-25日 |
L365/6 | 北京,天津-温州 | 点击查询 | 春节前 | 北京,天津隔日开行 |
L143/4 | 北京-杭州 | 点击查询 | 节前节后 | 1月12日到27日北京--杭州加开L143次,经由京九线 |
L301/2 | 北京-杭州东 | 点击查询 | 节前 | 经由京九线;1月14日到27日北京加开到杭州东的L301次 |
L205/6 | 北京-温州 | 点击查询 | 节前节后 | 经由京九线;1月14日到26日北京到温州加开L205次 |
L401/2 | 北京-温州 | 点击查询 | 节前 | 经由京九线 |
L201/2 | 北京-福州,厦门 | 点击查询 | 节前节后 | 2006年1月17日当天将加开L202次厦门-北京的列车,经鹰厦线、京九线,厦门发车时间为23时42分。1月15日北京到厦门加开L201次;1月12到14日,17到26日北京到福州加开L201次 |
A91/2 | 北京西-福州 | 点击查询 | 节前节后 | 1月14日到28日隔日北京西--福州加开A91次,经由京九线 |
A421/2 | 北京西-福州 | 点击查询 | 节前预备 | 经由京九线 |
L479/81 | 北京西-济宁 | 点击查询 | 节前节后 | 已经开行,继续每日开行,经由京九线 |
A59/60 | 北京-青岛 | 点击查询 | 春节前 | 从1月14日至元月26日,青岛每天开行A60北京临客;1月14日到27日北京加开到青岛的A59次 |
A415/6 | 北京-青岛 | 点击查询 | 春节前预备 | |
L103/4 | 北京西-合肥 | 点击查询 | 节前节后 | 1月19到27日北京西--合肥加开L103次 |
L69/70 | 北京西-合肥 | 点击查询 | 节前节后 | 1月14日到27日北京西--合肥加开L69次 |
L163/4 | 北京-合肥 | 点击查询 | 节前节后 | 1月19日到27日北京到合肥加开L163次 |
L299/300 | 北京西-合肥 | 点击查询 | 节前节后 | 1月14到27日北京西--合肥加开L299次 |
A131/2 | 北京西-合肥 | 点击查询 | 节前节后 | 1月19到27日北京西--合肥加开L131次 |
A35/6 | 北京西-合肥 | 点击查询 | 节前节后 | |
A279/80 | 北京西-合肥 | 点击查询 | 节前节后 | |
A419/20 | 北京西-合肥 | 点击查询 | 节前节后 | 1月11日到27日北京西--合肥加开A419次 |
L295/6 | 北京西-安庆 | 点击查询 | 节前节后 | 1月14到27日北京西--安庆加开L295次 |
华(中)南方向(河南,湖北,湖南,江西,广东) | ||||
A151/2 | 北京西-武昌 | 点击查询 | 节前节后 | (武昌--北京西)A152次临客开行时间:2006年1月20日~28日(隔日开),(北京西--武昌)A151次临客开行时间:2006年1月19日~27日(隔日开), |
A273/4 | 北京西-武昌 | 点击查询 | 应急 | |
L61/2 | 北京-汉口 | 点击查询1 点击查询2 | 节前节后 | 经由京九线 |
A155/6 | 北京西-汉口 | 点击查询 | 节前节后 | (北京西--汉口)A155次临客开行时间:2006年1月12,15,18,21,24,27日,
(汉口--北京西)A1556次临客开行时间:2006年1月13日~28日 |
A411/2 | 北京西-信阳 | 点击查询 | 节前预备 | |
北京西-汉口 | 节后预备 | |||
L65/6 | 北京西-信阳 | 点击查询 | 节前节后 | 1月10日到28日北京西--信阳加开L65次 |
L245/6 | 北京西-信阳 | 点击查询 | 节前节后 | 信阳-北京西L246次1月13日~27日; 北京西-信阳L245次1月14日~28日 |
L253/4 | 北京西-信阳 | 点击查询 | 节前节后 | 信阳-北京西L254次1月19日~27日 ;北京西-信阳L253次1月19~27日隔日开行 |
L387/8 | 北京西-信阳 | 点击查询 | 节后预备 | |
L181/2 | 北京西-襄樊(宜昌) | 点击查询 | 节前节后 | |
L399/400 | 北京西-襄樊 | 点击查询 | 节后 | |
A53/4 | 北京西-襄樊(宜昌) | 点击查询 | 节前节后 | 1月19到27日北京西加开A53次 |
L397/8 | 北京西-洛阳(邓州) | 点击查询 | 节后 | |
L317/8 | 北京西-长沙,广州 | 点击查询 | 节前 | (广州--北京西)L318次临客开行时间:2006年1月14日~26日, (北京西--广州)L317次临客开行时间:2006年1月12日~28日 |
L305/6 | 北京南-郑州(许昌) | 点击查询 | 节后 | |
L335/6 | 北京西-郑州 | 点击查询 | 节后 | 经由京九线 |
A141/2 | 北京南-郑州 | 点击查询 | 节后 | |
A439/40 | 北京西-郑州 | 点击查询 | 应急 | 经由京九线 |
L91/2 | 北京西-南昌 | 点击查询 | 节前节后 | 1月14日到27日北京西--南昌加开L91次 |
L391/2 | 北京西-南昌 | 点击查询 | 节前节后 | 1月12日到27日北京西--南昌加开A391次 |
A271/2 | 北京西-南昌 | 点击查询 | 节前节后 | |
L303/4 | 北京西-赣州 | 点击查询 | 节前节后 | |
A335/6 | 北京西-龙岩 | 点击查询 | 节前节后 | 1月13日到27日北京西--龙岩加开A335次 |
西南方向(四川,重庆,云南,贵州,广西) | ||||
L1/2 | 北京西-成都 | 点击查询1 点击查询2 | 节前节后 | 1月14日到26日北京西--成都加开L1次 |
L17/8 | 北京西,太原-成都 | 点击查询 | 节前节后 | 经由石太线,2005年12月29日、31日,2006年1月2、4、6、8日太原至成都加开L17次临客,2006年1月8、10日,成都?D北京西加开L18次,2006年1月9日?D27 日,北京西?D成都加开L17次,2006年1月2、4、6、26、27、28、29日,成都?D太原加开 L18次,
2006年1月8日-10日,成都至北京西加开L18次临客;2006年1月9日-27日,北京至成都加开L17次临客;2006年1月11日 -25日,成都至北京西加开L18次临客; |
A21/2 | 北京西-成都 | 点击查询 | 节前节后 | 1月19日到27日隔日北京西--成都加开A21次,经由石太线 |
L31/2 | 北京西-成都 | 点击查询1 点击查询2 | 节前节后 | 1月14日,16日到18日,20到22日,24到26日北京西--成都加开L31次,经由石太线 |
A157/8 | 北京西-成都 | 点击查询1 点击查询2 | 节前节后 | 经由石太线,2005年12月29日-31日,2006年1月2、4、6、8、10、12日临汾至成都加开A157次临客; 2006年1月14到26日隔日北京西至成都加开A157次临客。 |
L375/6 | 北京西-成都 | 点击查询 | 节前节后 | 1月17日到27日隔日北京西--成都加开L375次,经由石太线,经由石太线 |
A277/8 | 北京西-成都 | 点击查询1 点击查询2 | 节前节后 | |
L3/4 | 北京西-重庆北 | 点击查询1 点击查询2 | 节前节后 | 1月10日到26日北京西--重庆北加开L3次 |
L19/20 | 北京西-重庆 | 点击查询1 点击查询2 | 节前节后 | 重庆--北京西)L20次临客开行时间:2006年1月14日~27日, (北京西--重庆)L19次临客开行时间:2006年1月14日~26日 |
L377/8 | 北京西-重庆 | 点击查询 | 节后预备 | 1月14日到26日隔日北京西-重庆加开L377次 |
L219/20 | 北京西-达州 | 点击查询 | 春节前 | 1月12日到26日隔日北京西--达州加开L219次 |
北京西-重庆 | 春节后 | |||
L389/90 | 北京西-昆明,贵阳 | 点击查询 | 节前节后 | 2006年1月14、16、19、21、24日,贵阳?D北京西增开L390次列车,贵阳站19:52开车,第三天21:52抵京;1月12日、18日加开昆明-北京西临客L390次,昆明站发车时间为7点10分,第二天21时25分抵达北京西;1月17,19,22,24,27日北京西加开到贵阳的L389次,1月15,20,21,26日北京西加开到昆明的L389次 |
L415/6 | 北京西-南宁,湛江 | 点击查询 | 节前节后 | 经由京九线, 2006年1月12日、18日,南宁至北京西间加开L416次; 2006年1月15日、21日,北京西至南宁间加开学生专列L415次,同时沿途停站不办理旅客上车业务; |
西北方向(陕西,山西,甘肃,青海,新疆) | ||||
L165/6 | 北京西-宝鸡 | 点击查询 | 节前节后 | 经由石太线,1月14日--1月27日北京西--宝鸡加开L165次 |
A417/8 | 北京西-西安 | 点击查询 | 节前预备 | |
北京西-兰州 | 节后预备 | |||
A105/6 | 北京西-兰州,乌鲁木齐 | 点击查询 | 应急 | 1月13,16,17,19,23,26,27日北京西--兰州加开A105次,1月15,21日北京西--乌鲁木齐加开A105次,经由丰沙线 |
A377/8 | 北京西-临汾(运城) | 点击查询 | 预备 | |
L311/2 | 北京西-兰州,乌鲁木齐 | 点击查询 | 节前 | 1月21,26日北京西加开L311次 |
L395/6 | 石家庄-安康 | 点击查询 | 节后 | |
东北方向(辽宁,吉林,哈尔滨,内蒙古) | ||||
L187/8 | 北京-哈尔滨 | 点击查询 | 节前 | 1月10日到27日北京到哈尔滨加开L187次 |
L363/4 | 北京-哈尔滨东 | 点击查询1 点击查询2 | 节前 | 1月14日到27日北京到哈尔滨东加开L363次 |
A189/90 | 北京-哈尔滨 | 点击查询 | 节前 | 1月20日到27日北京到哈尔滨加开L189次 |
L161/2 | 北京-哈尔滨东 | 点击查询1 点击查询2 | 节前节后 | 1月14日到27日北京到哈尔滨东加开L161次 |
A281/2 | 北京-哈尔滨 | 点击查询1 点击查询2 | 节前 | |
A437/8 | 北京-哈尔滨 | 点击查询 | 应急 | |
L423/4 | 北京-牡丹江 | 点击查询 | 节前 | 1月15,18,21,24,27日北京--牡丹江加开L423次 |
A107/8 | 北京-长春 | 点击查询 | 节前节后 | 1月10日至26日开行长春--北京A108次临客;1月11日到27日北京-长春加开A107次 |
L183/4 | 北京-大连 | 点击查询1 点击查询2 | 节前节后 | 1月14日至26日隔日开行大连--北京L185次临客;1月15日到27日隔日开行北京到大连L183次 |
A221/2 | 北京-图们,丹东 | 点击查询1 点击查询2 | 节前 | 1月15,18,21,24,27日北京加开L221次 |
A435/6 | 北京-沈阳北,吉林 | 点击查询1 点击查询2 | 应急 | |
L159/60 | 北京-包头 | 点击查询 | 节前节后 | |
L405/6 | 北京西-临河 | 点击查询 | 节前节后 | 经由丰沙线 |
A47/8 | 北京北-通辽 | 点击查询 | 预备 | 1月15日到27日北京北隔日加开到通辽的A47次 |
A465/6 | 北京北-赤峰 | 点击查询 | 预备 | 1月15日到27日北京北隔日加开到赤峰的A465次 |
L342/4 | 包头-白城 | 点击查询 | 节前 |
1月8日,10到12日,14到17日,19,20日,22到26日加开L343次;1月9,12,13,1617,20,21,25,27日包头到白城加开L341次, 1月11,15,18,23,24,26日呼和浩特加开到乌兰浩特的L341次
|
呼和浩特-乌兰浩特 | 节后 | |||
L123/4 | 天津-牡丹江 | 点击查询 | 节前节后 | 1月14日到27日 |
南北方向(主要是东北-东南) | ||||
L192/90 | 太原,石家庄-上海 | 点击查询 | 节前 | 经由石太,石德,京九线 |
L428/30 | 齐齐哈尔-西安 | 点击查询1 点击查询2 | 节前节后 | 这趟车一直在运行,经由京哈,津霸,京九线 |
L338/40 | 日照,青岛(济南)-哈尔滨 | 点击查询 | 预备 | 从元月14日至22日,青岛隔日开行L338次到哈尔滨的临客 |
L172/4 | 徐州,连云港-齐齐哈尔 | 点击查询1 点击查询2 | 节后预备 | |
L122/20 | 长春-南京 | 点击查询 |
|
1月12日至26日开行长春--南京L122次临客 1月13日至25日隔日开行沈阳北--南京L122次临客 |
L310/08 | 通化-合肥 | 点击查询1 点击查询2 | 节后 | |
2006年北京铁路局春运管内直通临客目录(点击查询) | ||||
车次 | 运行区间 | 列车时刻 | 开行日期 | 备注 |
L601/2 | 北京南-石家庄(邯郸) | 点击查询 | 节后 | |
L603 | 石家庄-邯郸 | 点击查询 | 节后 | |
L605/6 | 北京西-石家庄 | 点击查询 | 节前节后 | 1月15日到28日 |
L607/8 | 北京西-石家庄 | 点击查询 | 节后 | 经由京九线 |
L609/10 | 北京南-邯郸 | 点击查询 | 节前 | |
L665/6 | 天津-德州 | 点击查询 | 节后 | |
点击查询 |
2006年北京铁路局春运图定列车延长运行区间目录(点击查询) | |||||
车次 | 原运行区间 | 更改后运行区间 | 列车时刻 | 改变日期 | 备注 |
K6/5 | 成都-西安 | 成都-北京西 | 点击查询 | 1月14日到2月24日 | |
K220/18 | 石家庄-包头 | 石家庄-乌海西 | 点击查询 | 节前节后 | |
1490/89 | 天津-佳木斯 | 北京-佳木斯 | 点击查询1 点击查询2 | 1月15到23日;节后 | |
2113/2109 | 承德-锦州 | 北京东-锦州 | 点击查询 | 1月15到23日;节后 | |
4292/1 | 山海关-通辽 | 天津-通辽 | 点击查询 | 1月14到2月22日 | |
4484/6 | 天津-太原 | 沈阳北-太原 | 点击查询 | 1月19日到2月24日 | |